项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
制冷塔案例 | 逆流式的圆圈冷却塔 | |
| 水密闭式冷却塔类型 | LZC-60 | 温度型 | |
| 保压命轮蓄水量 | 48 m3/h | ||
| 漏液温暖/留水温暖 | 45℃/35℃ | ||
| 情況干球溫度 | 31.5℃ | ||
| 状态湿球气温 | 27℃ | ||
| 冷却后就可以 | 240,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 57dB(A) | 16米内(距塔体边) | |
| 电压 | 380V/3P/50Hz | ||
| 饮用水表单提交 | PH值=6—8 | ||
设 |
水汽比 | 0.68 | |
| 飞水失去 | ≤0.015% | ||
| 多效蒸发失去了 | ≤0.833% | ||
| 毛重/转动量用 | 260 kg/1,180 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇事态 | 轴流式的 | |
| 风口尺寸 | 25,200m3/h | ||
| 总压力 | 75 Pa | ||
| 电扇钻速 | 720r/min | ||
| 风机叶轮截面积(Φ) | 1180 mm | ||
| 叶轮种数 | 4片/套 | ||
| 机械设备形势 | 全封禁防潮型 | ||
| 传动齿轮体例 | 简接 | ||
| 机电设备工作功率 | 1.5 kw-8p | ||
| 机械启用体例 | 接间启动服务器 | ||
主 |
塔高×底盆长度(H×φ) | 2,550×2,180 mm | |
| 漏电管的尺寸(DN) | 100mm | ||
| 出水量管尺寸大小(DN) | 100mm | ||
| 排水性管规格(DN) | 25mm | ||
| 浮波长宽比(DN) | 20mm | ||
材
质 |
清扫装修标准 | P.V.C | |
| 入风铝合金百叶 | PVC网格 | ||
| 水槽、水缸、围板 | 破璃钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机械设备 | 全禁封防潮、防水型 | ||
| 反转片 | P.V.C | 难燃型 | |
| 铁眼镜框架、机电工程架等 | 热浸电镀锌钢 | 合适英国BS EN |