项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷却后塔范列 | 逆流式细胞术扇形水井 | |
| 一系列方形冷却塔主要参数 | LZC-30 | 标准化型 | |
| 闭式冷却塔宿命的水量 | 24 m3/h | ||
| 进行进水的温暖/出水出水的温暖 | 37℃/32℃ | ||
| 情况下干球室内温度 | 31.5℃ | ||
| 情形湿球室内温度 | 27℃ | ||
| 冷去才可 | 105,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 55dB(A) | 16的地方(距塔体边) | |
| 电源开关 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水环境提起 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 0.68 | |
| 飞水减弱 | ≤0.015% | ||
| 汽化影响 | ≤0.833% | ||
| 毛重/运作份量 | 116 kg/530 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴免疫印迹 | |
| 功率 | 12,600m3/h | ||
| 总压力 | 75 Pa | ||
| 电扇带速 | 910r/min | ||
| 叶轮厚度(Φ) | 770 mm | ||
| 嫩叶人数 | 4片/套 | ||
| 有限公司世界形势 | 全封禁放水型 | ||
| 传动装置体例 | 相互 | ||
| 机电工程电机功率 | 0.75 kw | ||
| 建筑机电通电体例 | 外源性开始 | ||
主 |
塔高×底盆尺寸(H×φ) | 2,240×1,500 mm | |
| 接触不良管尺寸图(DN) | 80mm | ||
| 出液管规格尺寸(DN) | 80mm | ||
| 排出污软管寸尺(DN) | 25mm | ||
| 浮波长宽比(DN) | 15mm | ||
材
质 |
清扫模式 | PVC | |
| 入风百页 | PVC网格 | ||
| 盆水、水缸、围板 | 玻离钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电专业 | 全禁用防水涂料型 | ||
| 医用胶片 | PVC | 阻燃剂型 | |
| 铁前端框架、汽车电器架等 | 热浸热镀钢 | 合适英国BS EN |