项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
待密闭式冷却塔案例 | 逆流式细胞术圆型烟囱 | |
| 冷却水塔形号 | LZC-25 | 规范性型 | |
| 制冷宿命蓄水量 | 20 m3/h | ||
| 存水室温/留水室温 | 37℃/32℃ | ||
| 情况发生干球热度 | 31.5℃ | ||
| 情况发生湿球高温 | 27℃ | ||
| 放凉才会 | 875,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 53dB(A) | 16的地方(距塔体边) | |
| 电压 | 380V/3P/50Hz | ||
| 污水水质ajax请求 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 0.68 | |
| 飞水失去 | ≤0.015% | ||
| 减压蒸馏衰竭 | ≤0.833% | ||
| 毛重/运行的权重 | 98 kg/430 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 风口尺寸 | 10,500m3/h | ||
| 总压力 | 75 Pa | ||
| 电扇时速 | 910r/min | ||
| 叶轮直劲(Φ) | 770 mm | ||
| 树叶数为 | 4片/套 | ||
| 电气时局 | 全瓦解手表有防水能力型 | ||
| 传动装置体例 | 外源 | ||
| 机电设备马力 | 0.55kw | ||
| 电气启动时体例 | 外源通电 | ||
主 |
塔高×底盆直径怎么算(H×φ) | 2,220×1,400 mm | |
| 浸管道宽度(DN) | 80mm | ||
| 满水后管尺寸规格(DN) | 80mm | ||
| 排水障碍管尺寸规格(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺寸大小(DN) | 15mm | ||
材
质 |
撒水网络体系 | PVC | |
| 入风百叶帘 | PVC网格 | ||
| 水槽、水缸、围板 | 波璃钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机械 | 全封杀防腐型 | ||
| 反转片 | PVC | 阻然型 | |
| 铁方框、机电设备架等 | 热浸镀锌钢钢 | 合适英国BS EN |