项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
降温塔实例 | 横免疫印迹椭圆形水井 | |
| 制冷塔形号 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 一系列冷却轮回转世蓄水量 | 125 m3/h | ||
| 漏电温暖/水流温暖 | 37℃/32℃ | ||
| 情形干球温度因素 | 31.5℃ | ||
| 情形湿球摄氏度 | 28℃ | ||
| 放置冷却才 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3的地方(距入风侧) | |
| 电源模块 | 380V/3P/50Hz | ||
| 生活饮用水申请 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸汽比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水剥夺 | ≤0.05‰ | ||
| 汽化减弱 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/正常运转量用 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 新风量 | 75,000m3/h | ||
| 总负压 | 75 Pa | ||
| 电扇电机转速 | 400r/min | ||
| 风机叶轮尺寸(Φ) | 1,800 mm | ||
| 树叶流通量 | 4片/套 | ||
| 机电工程时局 | 全禁封放水型 | ||
| 传输体例 | 这根牛皮带 | ||
| 机电工程专业输出功率 | 4.0 KW | ||
| 机电工程专业开机启动体例 | 隐性再启动 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 存给水管规格尺寸(DN) | 125mm | 共两个 | |
| 冒水管子大小(DN) | 150mm | ||
| 溢自来排污管/排自来排污管长度(DN) | 50mm/50mm | ||
| 分手后/手動保湿外形尺寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 夹丝山东玻璃钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 清扫网络体系 | |||
| 围板 | |||
| 菜盆、水缸 | |||
| 同步带 | 和好資料 | 韩国金立 | |
| 电扇 | 铝镁合金 | 大弦弧 | |
| 机械设备 | 全入侵防水胶型 | ||
| 反转片 | P.V.C.数据 | 难燃型 | |
| 铁整体布局完成后、机电工程架 | 热浸热渡钢 | 合适英国BS EN |